
Model | Qty | Item Description | Manufacturer | Lot ID | Item # | Unit Retail | Ext. Retail | Seller Category | Category | Subcategory | Seller Subcategory | Condition | Product Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77603 | 1 | Toro TimeCutter MAX MyRIDE 60-in 23 -HP V-twin Gas Zero-turn riding lawn mower | Toro | LWS39710161 | 5519967 | $5,599.00 | $5,599.00 | Riders, Powersports, & Chore | Home & Garden | Outdoor Power Equipment | Riding Lawn Mowers | Used | Riding Lawn Mowers |
LTEL7337F | 1 | LG 30-in Glass Top 5 burners 4.3-cu ft / 3-cu ft Air Fry Convection Oven Freestanding Double Oven Electric Range ( Stainless Steel ) | LG | LWS39710161 | 1195544 | $3,599.00 | $3,599.00 | Cooking | Major Appliances | Kitchen Appliances | Double Oven Electric Ranges | Used | Ranges |
LF26C6230V | 1 | LG Counter-Depth 25.5-cu ft 36-in Wide with Ice Maker ( PrintProof Stainless Steel ) ENERGY STAR Certified | LG | LWS39710161 | 7161851 | $3,399.00 | $3,399.00 | Refrigerators & Freezers | Major Appliances | Kitchen Appliances | French Door Refrigerators | Used | Refrigerators |
CM13APA9ZSA93 | 1 | CRAFTSMAN T2200K Turn Tight 42-in 20 -HP V-twin Gas Lawn tractor | Craftsman | LWS39710161 | 5513061 | $2,749.00 | $2,749.00 | Riders, Powersports, & Chore | Home & Garden | Outdoor Power Equipment | Riding Lawn Mowers | Used | Riding Lawn Mowers |
GNE27JYMFS | 1 | GE Standard-Depth 27-cu ft 3 -Door 36-in Wide with Ice Maker ( Fingerprint-resistant Stainless Steel ) ENERGY STAR Certified | GE | LWS39710161 | 906224 | $2,599.00 | $2,599.00 | Refrigerators & Freezers | Major Appliances | Kitchen Appliances | French Door Refrigerators | Used | Refrigerators |
CMXGRAM1130035 | 1 | CRAFTSMAN R110 30-in 10.5 -HP Single cylinder Gas Lawn tractor | Craftsman | LWS39710161 | 1130035 | $2,099.00 | $2,099.00 | Riders, Powersports, & Chore | Home & Garden | Outdoor Power Equipment | Riding Lawn Mowers | Scratch & Dent | Riding Mowers |
LFCS22520S | 1 | LG Standard-Depth 21.8-cu ft 3 -Door 30-in Wide with Ice Maker ( Stainless Steel ) | LG | LWS39710161 | 5019576 | $1,665.00 | $1,665.00 | Refrigerators & Freezers | Major Appliances | Kitchen Appliances | French Door Refrigerators | Used | Refrigerators |
WRS315SNHM | 1 | Whirlpool 25.1-cu ft Standard-Depth 36-in Wide Side-by-Side Refrigerator ( Stainless Steel ) | Whirlpool | LWS39710161 | 956190 | $1,643.00 | $1,643.00 | Refrigerators & Freezers | Major Appliances | Kitchen Appliances | Side-by-Side Refrigerators | Used | Refrigerators |
MVW4505MW | 2 | Maytag Deep Fill High Efficiency Agitator Large ( 4.5-cu ft ) Top-Load Washer ( White ) | Maytag | LWS39710161 | 5144697 | $799.00 | $1,598.00 | Laundry & Floor Care | Major Appliances | Laundry Appliances | Top-Load Washers | Used | Washers |
LREN6325XE | 1 | LG 30-in Glass Top 5 burners 6.3-cu ft Air Fry Convection Oven Freestanding Electric Range ( PrintProof Stainless Steel ) | LG | LWS39710161 | 6635905 | $1,499.00 | $1,499.00 | Cooking | Major Appliances | Kitchen Appliances | Single Oven Electric Ranges | Scratch & Dent | Ranges |
Sign In to see more auction details