Please note: delay in shipping can be expected if your shipping and/or billing information is adjusted post-payment from the information on file.
Used - Fair Condition. Merchandise with heavy signs of use from handling and/or customer exposure that is likely in need of repair prior to resale.
Product images are for representation only and actual items may vary in color, design, or condition. See full manifest for available product information. Pallet images marked "sample" are representative of how the pallets will be prepared for shipping. These images are not of the actual items you will receive.
The manifest contains links to images for all products included, and most items are searchable on http://www.qvc.com by using the SKN.
All provided size details are included. If not listed, the size assortment is unknown.
*** PLEASE NOTE ***
Products such as health & beauty, cosmetics, cleaning supplies, and other dated goods may be expired or past best by dates.
Christmas trees may be incomplete or contain partial components.

Lot ID | Item # | Brand | Item Description | Qty | Unit Retail | Ext. Retail | Unit Weight | Image URL | Seller Category | Category | Subcategory | Condition | Pallet ID | Department | Product Class | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3_15817 | A700468 | Ryka | Ryka Quilted Slip Ons - Pursuit | 23 | $80.00 | $1,840.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/68/a700468.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Slip-Ons | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A719269 | Diba True | Diba True Leather Lace-Up Sneakers - Em Belish | 9 | $129.00 | $1,161.00 | 1.913 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/69/a719269.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005929403- | Casual Misc FW | Casual Sneakers | P3-13-249-A02 |
3_15817 | A702859 | Ryka | Ryka Cozy-Lined Winter Clogs | 14 | $72.00 | $1,008.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/59/a702859.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Clogs/Mules | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A704930 | Ryka | Ryka Water-Repellent Cozy Lined Ankle Booties | 9 | $84.00 | $756.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/30/a704930.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Ankle Boots | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A706548 | Ryka | Ryka Washable Lace-Up Booties - Vibrant | 9 | $80.00 | $720.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/48/a706548.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Booties | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A720040 | Clarks | Clarks Cloudsteppers Slip-Ons-Solevana Weave | 10 | $67.00 | $670.00 | 1.913 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/40/a720040.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005929403- | Clarks | Slip-Ons | P3-13-249-A02 |
3_15817 | A699627 | Ryka | Ryka Washable Knit Encore Mules | 9 | $72.00 | $648.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/27/a699627.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Clogs/Mules | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A698211 | Clarks | Clarks Cloudsteppers Solevana Lace-Up Sneakers | 8 | $73.00 | $584.00 | 1.913 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/11/a698211.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005929403- | Clarks | Walking | P3-13-249-A02 |
3_15817 | A705839 | Skechers | Ryka Water-Repellent Side-Zip Boots | 5 | $105.00 | $525.00 | 2.326 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/39/a705839.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005927312- | Ryka | Ankle Boots | P3-11-246-A02 |
3_15817 | A693736 | Clarks | Clarks Cloudsteppers Washable Thong Sandals | 9 | $55.00 | $495.00 | 1.913 lbs | http://images-p.qvc.com/is/image/a/36/a693736.001?wid=500 | Accessories | Apparel, Shoes & Accessories | Accessories | Used Fair | P0000000000005929403- | Clarks | Thong Sandals | P3-13-249-A02 |
Sign In to see more auction details