Homemedics Truckload - Manufacturer Buy Backs
Seller reserves right to consolidate pallets before shipping

Not quite the right fit? Check out these similar listings.
Lot ID | Item Description | Qty | Unit Retail | Ext. Retail | Category | Subcategory | Expiration Date | Item # | Manufacturer | UPC | Unit Weight | Color | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262110176 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262108661 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262108661 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262110176 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262108661 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262108661 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262108661 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262110176 | |||||
BSOR3719605 | .26 GAL FIRESIDE HUMIDIFIER | 1 | $99.99 | $99.99 | Electronics | Mixed Electronics | Homedics | 31262110176 | |||||
BSOR3719605 | 2G WARM COOL MIST HUMIDIFIER | 1 | $139.99 | $139.99 | Health & Beauty | Personal Care | Homedics | 31262109101 | |||||
Sign In to see more auction details