All available details have been provided here.

Not quite the right fit? Check out these similar listings.
Warehouse | Unit Retail | Qty | Ext. Retail | UPC | Item # | Item Description | Seller Category | Pallet ID | Inventory Source | Category | Subcategory | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6041 | $9.98 | 4,920 | $49,101.60 | 671815377 | womens water shoe | Apparel, Shoes & Accessories | Women's Shoes | |||||
6041 | $12.98 | 3,528 | $45,793.44 | 671815242 | bungee water shoe | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Shoes | No Brand | ||||
6041 | $12.98 | 2,088 | $27,102.24 | 671815241 | bungee water shoe | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Shoes | No Brand | ||||
6041 | $9.98 | 2,616 | $26,107.68 | 671815374 | womens water shoe | Apparel, Shoes & Accessories | Women's Shoes | |||||
6041 | $5.48 | 3,000 | $16,440.00 | 663955300 | flip flops | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Apparel | Flip Flops | ||||
6041 | $9.98 | 1,128 | $11,257.44 | 671815372 | womens water shoe | Apparel, Shoes & Accessories | Women's Shoes | |||||
6041 | $7.98 | 1,056 | $8,426.88 | 675310747 | core fleece pant | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Apparel | No Brand | ||||
6041 | $9.00 | 648 | $5,832.00 | 675862617 | crop box tee | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Apparel | No Brand | ||||
6041 | $14.98 | 252 | $3,774.96 | 677864007 | hacci tee | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Apparel | Hacci Tee | ||||
6041 | $12.98 | 204 | $2,647.92 | 678354146 | 2pk tee | Apparel, Shoes & Accessories | Kids Apparel | No Brand | ||||
Sign In to see more auction details