Lot ID | Warehouse | Model | Item # | Item Description | Qty | Unit Retail | Unit Weight | Condition | Category | Subcategory | Seller Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2065C | Lancaster | GRSN2620AF | 4A44008005 | Freestanding Side by Side ST DPTH | 1 | $1,799.00 | 293 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
SD2065C | Lancaster | FRSC2333AS | 4A44200023 | Freestanding Side by Side CD | 1 | $1,799.00 | 325 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
SD2065C | Lancaster | FRSS2323AS | 4A44207864 | Freestanding Side by Side ST DPTH | 1 | $1,599.00 | 270 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
SD2065C | Lancaster | FRSS2623AS | 4A44316797 | Freestanding Side by Side ST DPTH | 1 | $1,599.00 | 293 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
SD2065C | Lancaster | FRSC2333AS | 4A44600715 | Freestanding Side by Side CD | 1 | $1,799.00 | 325 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
SD2065C | Lancaster | FRSS2323AW | 4A44814659 | Freestanding Side by Side ST DPTH | 1 | $1,599.00 | 270 lbs | Scratch Dent | Appliances | Major Appliances: Kitchen | Refrigerator |
Sign In to see more auction details