Like New Condition. Unsold merchandise with minimal signs of handling.
The primary image of the auction is for the representation of the category of goods. The actual items you receive will vary.
Please review product conditions in detail prior to bidding. All merchandise is sold as-is, without warranty.

Not quite the right fit? Check out these similar listings.
Lot ID | Part # | Manufacturer | Model | Item Description | Qty | Condition | Packaging | Seller Category | Category | Subcategory | Model # | UPC | Unit Retail | Ext. Retail | Pallet ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA260708018 | 4184T | Speck | CAS SPK PRESDGRIP IPH16PL BLK | CAS SPK PRESDGRIP IPH16PL BLK | 59 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092548, | $55.00 | $3,245.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4200T | CaseMate | CAS CSM PELPRTCTR IPH16PL BLK | CAS CSM PELPRTCTR IPH16PL BLK | 59 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092098, | $50.00 | $2,950.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4192T | ZAGG | CAS ZAG MLNGLITTR IPH16PL MUL | CAS ZAG MLNGLITTR IPH16PL MUL | 42 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092784, | $55.00 | $2,310.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4198T | CaseMate | CAS CSM TWNKLDSCO IPH16PL MUL | CAS CSM TWNKLDSCO IPH16PL MUL | 37 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092074, | $55.00 | $2,035.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4395S | OtterBox | CAS OBX DEFNDRPRO SMS23FE BLK | CAS OBX DEFNDRPRO SMS23FE BLK | 28 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944088671, | $65.00 | $1,820.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4062S | BodyGuardz | CAS BDG ACEPROWHT I151413 CLR | CAS BDG ACEPROWHT I151413 CLR | 36 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944086486, | $50.00 | $1,800.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4196T | CaseMate | CAS CSM PELVOYAGR IPH16PL CLR | CAS CSM PELVOYAGR IPH16PL CLR | 36 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092104, | $45.50 | $1,638.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4191T | Speck | CAS SPK PRESIDIO IPH16PL CLR | CAS SPK PRESIDIO IPH16PL CLR | 34 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092555, | $45.00 | $1,530.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4203T | Speck | CAS SPK PRESIDMAG IPH16PL CLR | CAS SPK PRESIDMAG IPH16PL CLR | 24 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944092562, | $55.00 | $1,320.00 | CARTA75453427 |
BSA260708018 | 4187T | BodyGlove | CAS BGL BUTTERFLY IPH16PL MUL | CAS BGL BUTTERFLY IPH16PL MUL | 24 | Like New | 48x40x24 | Cases | Electronics | Mixed Electronics | NOT AVAILABLE | 849944091657, | $47.00 | $1,128.00 | CARTA75453427 |
Sign In to see more auction details